x
Detalle del producto
símbolo | descripción | Tamaño de la tubería y tamaño de la bomba | ||
2 3/8x1 3/4 | 2 7/8x2 1/4 | 3 1/2x2 3/4 | ||
Designación completa de la bomba | ||||
20-175 | 25-225 | 30-275 | ||
C11 | Jaula, Top Abierto | C11-20 | C11-25 | C11-30 |
V11 | Válvula viajera | V11-175 | V11-225 | V11-250 |
C22 | Conector, émbolo de caja | C22-175 | C22-225 | C22-275 |
P23 | Émbolo, extremo de la caja | P23-175 | P23-225 | P23-275 |
C15 | Jaula, Cerrado, Émbolo de caja | C15-175 | C15-225 | C15-275 |
P31 | Tirador, válvula de pie | P31-175 | P31-225 | P31-275 |
C16 | Jaula, válvula de pie | C16-175 | C16-225 | C16-275 |
V11 | Válvula de pie | V11-175 | V11-225 | V11-250 |
S17 | Asientos Mandril, Copa | S17-20 | S17-25 | S17-30 |
S18 | Copa de asientos | S18-20 | S18-25 | S18-30 |
S13 | Anillo de la Copa de asientos | S13-20 | S13-25 | S13-30 |
S14 | Tuerca de la taza de asientos | S14-20 | S14-25 | S14-30 |
S16 | Acoplamiento de asientos, anclaje inferior | S16-20 | S16-25 | S16-30 |
C34 | Acoplamiento, Tubería | C34-20 | C34-25 | C34-30 |
N21 | Pezón, Extensión, Superior | N21-20 | N21-25 | N21-30 |
C35 | Acoplamiento, Barril | C35-20 | C35-25 | C35-30 |
B13 | Barril, Pared Pesada | B13-175 | B13-225 | B13-275 |
N22 | Pezón, Extensión, Inferior | N22-20 | N22-25 | N22-30 |
N13 | Pezón, Asientos, Tipo 2 Tazas | N13-20 | N13-25 | N13-30 |
Más información, por favor descargue el folleto PDF anterior. ¡Gracias!
x
Captcha codes do not match!