
símbolo | descripción | Tamaño de la tubería y tamaño de la bomba | |||
2 3/8x1 1/4 | 2 3/8x1 1/2 | 2 7/8x2 | 3 1/2x2 1/2 | ||
Designación completa de la bomba | |||||
20-125 | 20-150 | 25-200 | 30-250 | ||
B21 | Buje, varilla de válvula | B21-20 | B21-20 | B21-25 | B21-30 |
R11 | Varilla, Válvula | R11-20 | R11-20 | R11-25 | R11-30 |
C12 | C12-125 | C12-150-20 | C12-200 | C12-250 | |
P21 | Émbolo, una sola pieza | P21-125 | P21-150 | P21-200 | P21-250 |
C13 | Jaula, cerrado, émbolo de pasador | C13-125 | C13-150 | C13-200 | C13-250 |
V11 | Válvula viajera | V11-125 | V11-150 | V11-200 | V11-250 |
P12 | Asiento del enchufe | P12-125 | P12-150 | P12-200 | P12-250 |
G11 | Guía, Varilla de válvula | G11-20 | G11-20 | G11-25 | G11-30 |
S21 | Conjunto de asientos, bloqueo superior mecánico | S21-20 | S21-25 | S21-25 | S21-30 |
B11 | Barril, pared delgada | B11-125 | B11-150 | B11-200 | B11-250 |
C14 | Jaula, barril cerrado | C14-20- 125 | C14-20 | C14-25 | C14-30 |
V11 | Válvula de pie | V11-175 | V11-175 | V11-225 | V11-250 |
B22 | Buje, asiento, jaula de barril | B22-20 | B22-20 | B22-25 | B22-30 |
N14 | Pezón, asientos, bloqueo superior mecánico | N14-20 | N14-25 | N14-25 | N14-30 |
Más información, por favor descargue el folleto PDF anterior. ¡Gracias!