x
Detalle del producto
Especificación | Número de parte | Asiento de válvula | Bola de válvula | API No. | |||
No. | Od | Ancho | No. | Od | |||
1-1/16" | V11-106(XX) | V13-106 | 0.793" | 0.500" | V12-106 | 0.625" | V11-106 |
V11A106(XX) | V13A106 | V12A106 | 0.5625" | V11A106 | |||
1-1/4" | V11-125(XX) | V13-125 | 0.918" | 0.500" | V12-125 | 0.750" | V11-125 |
V11A125(XX) | V13A125 | V12A125 | 0.6875" | V11A125 | |||
1-1/2" | V11-150(XX) | V13-150 | 1.168" | 0.500" | V12-150 | 0.938" | V11-150 |
V11A150(XX) | V13A150 | V12A150 | 0.875" | V11A150 | |||
1-3/4" | V11-175(XX) | V13-175 | 1.388" | 0.500" | V12-175 | 1.125" | V11-175 |
V11A175(XX) | V13A175 | V12A175 | 1.000" | V11A175 | |||
2" | V11-200(XX) | V13-200 | 1.478 | 0.500" | V12-200 | 1.250" | V11-200 |
V11A200(XX) | V13A200 | V12A200 | 1.125" | V11A200 | |||
2-1/4" | V11-225(XX) | V13-225 | 1.720" | 0.500" | V12-225 | 1.375" | V11-225 |
V11A225(XX) | V13A225 | V12A225 | 1.250" | V11A225 | |||
2-1/2" | V11-250(XX) | V13-250 | 2.010" | 0.500" | V12-250 | 1.688" | V11-250 |
V11A250(XX) | V13A250 | V12A250 | 1.500" | V11A250 | |||
3-1/4" | V11-325(XX) | V13-325 | 2.705" | 0.750" | V12-325 | 2.000" | - |
3-3/4" | V11-375(XX) | V13-375 | 3.072" | 0.750" | V12-375 | 2.250" | V11-375 |
V11A375(XX) | V13A375 | V12A375 | 2.000" | V11A375 | |||
4-3/4" | V11-475(XX) | V13-475 | 3.887" | 1.000" | V12-475 | 3.250" | - |
5-1/2" | V11-550(XX) | V13-550 | 4.360" | 1.250" | V12-550 | 3.750" | - |
1. Material de la bomba para bolas y asientos
Símbolo de indetificación | Material | Dureza |
D1 | Acero Inoxidable | Bola:58HRC-65HRC |
Asiento:52HRC-56HRC | ||
A2 | Aleación de cobalto, yeso | Bola:56HRC-63HRC |
Asiento:50HRC-56HRC | ||
A4 | Carburo de tungsteno | Bola:88HRA-89HRA |
Asiento:88HRA-89.5HRA | ||
A5 | Nickle Carbide | Bola: 88HRA-90.5HRA |
Asiento:87.5HRA-89HRA | ||
A6 | Carburo de titanio | Bola: 89HRA-90.5HRA |
Asiento:89HRA-90.5HRA |
2.La bola de válvula y el asiento se pueden emparejar con diferentes materiales, pero el símbolo de identificación debe ser indicado. Por ejemplo: V11-106, bola de carburo de titanio y asiento de carburo de tungsteno, por lo que el símbolo del producto es V11-106(A6)(A4).
x
Captcha codes do not match!