x

Detalle del producto
Modelo | Especificación | Número de parte | API No. |
B11—Barrel, pared fina, bomba de varilla | 1 1/4" | B11-125(XX)-L | B11-125 |
1 1/2" | B11-150(XX)-L | B11-150 | |
2" | B11-200(XX)-L | B11-200 | |
2 1/2" | B11-250(XX)-L | B11-250 | |
B12—Barrel, Pared pesada, Bomba de varilla | 1 1/16" | B12-106(XX)-L | B12-106 |
1 1/4" | B12-125(XX)-L | B12-125 | |
1 1/2" | B12-150(XX)-L | B12-150 | |
1 3/4" | B12-175(XX)-L | B12-175 | |
2 1/4" | B12-225(XX)-L | B12-225 | |
B13—Barrel, pared pesada, bomba de tubo | 1 3/4" | B13-175(XX)-L | B13-175 |
2 1/4" | B13-225(XX)-L | B13-225 | |
2 3/4" | B13-275(XX)-L | B13-275 | |
3 3/4" | B13-375(XX)-L | B13-375 | |
B16:Barrel,Heavy wall,Box end,Rod Pump | 1 1/4" | B16-125(XX)-L | B16-125 |
1 1/2" | B16-150(XX)-L | B16-150 | |
2" | B16-200(XX)-L | B16-200 |
Nota:
(1)"XX" es símbolo de identificación de materiales;
(2) "L" es la longitud estándar, 8ft - 24ft, cada incremento de 2 pies;
(3) El endurecimiento del tratamiento térmico superficial no es compatible en este momento.
Materiales de barril de la bomba
Símbolo de identificación | Descripción | Estado interior de la superficie | Dureza del núcleo base | Material base | Material base Mín. Resistencia al rendimiento MPa(ksi) |
A1 | Cromado en acero | 0.076mm espesor mín. , dureza HV100900-1160 | 90HRB-23HRC | UNS G10450 | 413(60) |
A3 | Placa cromada en acero cromado 4/6 | 0.076mm espesor mín. , dureza HV100900-1160 | 90HRB-23HRC | UNS S50100 | 483(70) |
A5 | Placa de cromo en latón | 0.076mm espesor mín. , dureza HV100900-1160 | 80HRB-100HRB | UNS C44300 | 345(50) |
B1 | Placa de cromo pesado en acero | 0.152mm espesor mín. | 90HRB-23HRC | UNS G10450 | 413(60) |
B3 | Placa de cromo pesado en placa cromada 4/6 | 0.152mm espesor mín. , dureza HV100900-1160 | 90HRB-23HRC | UNS S50100 | 483(70) |
B5 | Placa de cromo pesado en latón | 0.152mm espesor mín. | 80HRB-100HRB | UNS C44300 | 345(50) |
C1 | Recubrimiento compuesto de carburo Nickle en acero | 0.033mm min. espesor | 90HRB-23HRC | UNS G10450 | 413(60) |
C3 | Recubrimiento compuesto de carburo Nickle en cromo 4/6 | 0.033mm min. espesor | 90HRB-23HRC | UNS S50100 | 483(70) |
C5 | Recubrimiento compuesto de carburo Nickle en latón | 0.033mm min. espesor | 80HRB-100HRB | UNS C44300 | 345(50) |
D1 | Recubrimiento compuesto de carburo Nickle en acero | 0.076mm min. espesor | 90HRB-23HRC | UNS G10450 | 413(60) |
D3 | Recubrimiento compuesto de carburo Nickle en cromo 4/6 | 0.076mm min. espesor | 90HRB-23HRC | UNS S50100 | 483(70) |
D5 | Recubrimiento compuesto de carburo Nickle en latón | 0.076mm min. espesor | 80HRB-100HRB | UNS C44300 | 345(50) |
J1 | Acero carburado | Dureza mínima 690HK por lado 0.127mm, dureza mínima 466HK por lado 0.254mm | 23HRC máx. | UNS G10200 | 413(60) |
L2 | Acero nitrurado de baja aleación | Dureza mínima 690HK por lado 0.127mm, dureza mínima 466HK por lado 0.254mm | 23HRC máx. | UNS G41300/38CrMoAl | 345(50) |
P1 | Placa Nickle en acero | espesor mín. 0,06 mm, dureza 66HRC-69HRC | 90HRB-23HRC | UNS G10450 | 413(60) |
x
Captcha codes do not match!