S11—Mandril de asiento, copa
Pieza estándar para el montaje de soporte del recipiente de la bomba de la varilla.
Número de parte | API No. | Foto |
S11-20(XX)-N | S11-20 | |
S11-25(XX)-N | S11-25 | |
S11-30(XX)-N | S11-30 |
S12—Copa de asientos
El recipiente de cuero es una parte estándar del conjunto de soporte del tazón de cuero de la bomba de prueba de la varilla. El material está disponible en nylon o compuesto dependiendo de las condiciones de pozo.
Número de parte | API No. | Foto |
S12-20(XX) | S12-20 | |
S12-25(XX) | S12-25 | |
S12-30(XX) | S12-30 |
S13—Anillo de copa de asiento
Piezas estándar de montaje de soporte de cuenco de cuero.
Número de parte | API No. | Foto |
S13-20(XX) | S13-20 | |
S13-25(XX) | S13-25 | |
S13-30(XX) | S13-30 |
S14—Seating Cup Nut
Piezas estándar de montaje de soporte de cuenco de cuero.
Número de parte | API No. | Foto |
S14-20(XX) | S14-20 | |
S14-25(XX) | S14-25 | |
S14-30(XX) | S14-30 |
S15—Seating Cup Bushing, Top Anchor
El conector de soporte del recipiente de cuero está conectado a la parte inferior del soporte del recipiente de cuero, la parte inferior de la cual está conectada con el barril de la bomba o un collar extendido.
Número de parte | API No. | Foto |
S15-20-125(XX) | S15-20-125 | |
S15-20(XX) | S15-20 | |
S15-25(XX) | S15-25 | |
S15-30(XX) | S15-30 |
S16—Acoplamiento de asiento, anclaje inferior
El conector de reducción del soporte inferior está conectado a la parte inferior del conjunto de soporte del recipiente. La parte inferior se puede conectar con el tubo de pantalla y otros dispositivos.
Número de parte | API No. | Foto |
S16-15(XX) | S16-15 | |
S16-20(XX) | S16-20 | |
S16-25(XX) | S16-25 | |
S16-30(XX) | S16-30 |
S17—Mandril de asientos, Copa
Pieza estándar para el montaje de soporte del cabezal de la bomba de tubo.
Número de parte | API No. | Foto |
S17-20(XX) | S17-20 | |
S17-25(XX) | S17-25 | |
S17-30(XX) | S17-30 |
S18—Copa de asientos
El recipiente de cuero es una pieza estándar para el montaje de soporte del recipiente de cuero de la bomba de prueba de tubería. El material está disponible en nylon o compuesto dependiendo de las condiciones de pozo.
Número de parte | API No. | Foto |
S18-20(XX) | S18-20 | |
S18-25(XX) | S18-25 | |
S18-30(XX) | S18-30 |
S21—Ensamblaje de asientos, bloqueo mecánico superior
El conjunto de soporte de bloqueo superior mecánico se combina con el conjunto de soporte de bloqueo de tapa superior mecánica N14 para fijar el cuerpo de la bomba de varilla.
Número de parte | A | B | C | D | E | Foto |
S21-20-125(XX) | Acero/Acero de aleación /Ni-Cu acero | Latón /Acero inoxidable | Acero de aleación /Acero de primavera | Acero/Acero de aleación /Ni-Cu acero | Acero/Acero de aleación /Ni-Cu acero | |
S21-20(XX) | ||||||
S21-25(XX) | ||||||
S21-30(XX) |
S22—Ensamblaje de asiento, bloqueo mecánico inferior
Conjunto mecánico de soporte de bloqueo inferior y junta de soporte de fondo mecánico N12 para completar el cuerpo de la bomba de varilla o el dispositivo de fijación de la válvula de fijación de la bomba de tubería.
Número de parte | A | B | C | Foto |
S22-15(XX) | Acero de aleación/acero de resorte | Latón/Acero Inoxidable | Acero/Acero de aleación /Aleación Ni-Cu | |
S22-20(XX) | ||||
S22-25(XX) | ||||
S22-30(XX) |
Nota:
1) "XX" es símbolo de identificación de material; implementar de acuerdo con el símbolo de identificación.
2)El material del componente se puede seleccionar de acuerdo con la información de condición del pozo.
1. Material de la bomba para el montaje del asiento
Identificación Símbolo | Descripción | Dureza del núcleo base | Material base | Material base Fuerza de rendimiento mínima MPa(ksi) |
A1 | Acero | 90HRB-23HRC | UNS G10XX0 | 345(50) |
A2 | Acero de baja aleación | 90HRB-23HRC | UNS G41XX0 | 345(50) |
A3 | Acero de baja aleación | 90HRB-23HRC | UNS G86XX0 | 345(50) |
A4 | Aleación Ni-Cu | 83HRB-23HRC | UNS N04400 | 345(50) |
C5 | Latón | 60HRB-90HRB | UNS C46400 | 276(40) |
C6 | Acero Inoxidable | 79HRB-23HRC | UNS S30400 | 241(35) |
2. Material de la bomba para la taza
Identificación Símbolo | Descripción | Dureza del núcleo base | Material base | Resistencia a la temperatura (Temperatura) |
A1 | Nylon | Costa D65-92 | Nylon | 90 |
A2 | Ptfe | Costa D65-92 | Ptfe | 220 |
A3 | Peek | Costa D65-92 | Peek | 180 |