x
Detalle del producto
Símbolo | Descripción | Tamaño del tubo y tamaño de la bomba | |||
2 3/8x1 1/4 | 2 7/8x1 1/2 | 2 7/8x1 3/4 | 3 1/2x2 1/4 | ||
Designación completa de la bomba | |||||
20-125 | 25-150 | 25-175 | 30-225 | ||
B21 | Bushing, Varilla de Válvula | B21-20 | B21-25 | B21-25 | B21-30 |
R11 | Varilla, Válvula | R11-20 | R11-25 | R11-25 | R11-30 |
C12 | Jaula, Top Plunger | C12-125 | C12-150-25 | C12-175 | C12-225 |
P21 | Plunger, One Piece | P21-125 | P21-150 | P21-175 | P21-225 |
C13 | Jaula, Cerrado, Pin Plunger | C13-125 | C13-150 | C13-175 | C13-225 |
V11 | Válvula de viaje | V11-125 | V11-150 | V11-175 | V11-225 |
P12 | Asiento de enchufe | P12-125 | P12-150 | P12-175 | P12-225 |
G11 | Guía, Varilla de Válvula | G11-20 | G11-25 | G11-25 | G11-30 |
C21 | Conector, Barril Superior | C21-20 | C21-25 | C21-25 | C21-30 |
C31 | Acoplamiento, Extensión | C31-125 | C31-150 | C31-175 | C31-225 |
B12 | Barril, Pared Pesada | B12-125 | B12-150 | B12-175 | B12-225 |
C14 | Jaula, Barril Cerrado | C14-20 | C14-25 | C14-25 | C14-30 |
V11 | Válvula de pie | V11-175 | V11-225 | V11-225 | V11-250 |
S22 | Montaje de asientos, bloqueo mecánico inferior | S22-20 | S22-25 | S22-25 | S22-30 |
N12 | Pezón, Asientos, Fondo Mecánico | N12-20 | N12-25 | N12-25 | N12-30 |
Más información, descargue el folleto PDF anterior. ¡Gracias!
x
Captcha codes do not match!